Koud:
Warm:
Budget buffet Populair is een veelzijdig buffet met een ruime keuze uit populaire koude salades en warme gerechten. Dankzij de combinatie van toegankelijke smaken en gevarieerde gerechten is dit buffet perfect voor verjaardagen, bedrijfsfeesten, familiebijeenkomsten en informele evenementen.
De koude gerechten, zoals huzarensalade, zalmsalade, kip-kerriesalade en tonijnsalade, zorgen voor een frisse basis binnen het buffet. De warme gerechten, waaronder balletjes gehakt in ketjapsaus, kipblokjes in satésaus, butter chicken en geroosterde varkensfilet pangang, bieden volop variatie en smaak voor iedere gast.
In combinatie met Chinese bami, nasi goreng, vers stokbrood en kruidenboter ontstaat een compleet verzorgd buffet dat geschikt is voor zowel kleine als grotere groepen. Dankzij de toegankelijke samenstelling en populaire gerechten is dit buffet geliefd bij uiteenlopende gelegenheden.
Of het nu gaat om een verjaardag, bedrijfsbijeenkomst of feestelijk evenement: met Budget buffet Populair kies je voor een compleet, smaakvol en verzorgd buffet voor een aantrekkelijke prijs.
| Product | Prijs p.p. |
|---|---|
| Koffie / thee | € 0,95 |
| Luxe gebak | € 2,50 |
| Petit four (hardwener/crème) | € 2,25 |
| Meerprijs logo op petit four | € 0,25 |
| Petit four (Moskovisch de Luxe) | € 2,35 |
| Zoute koekjes en gemengde nootjes | € 0,75 |
Alle producten die wij leveren, worden vervoerd met gekoeld transport.
Al onze bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% en 9% B.T.W
| Inventaris | Prijs |
|---|---|
| Glaswerk | € 0,50 per 2 stuks |
| Bord, vork en mes (vuil retour) | € 1,90 |
| Bord, vork en mes | € 0,90 |
| Koffiekop, schotel en lepel | € 0,35 |
| Gebakschotel met vork | € 0,35 |
| Bierbank | € 22,50 |
| Statafel met aankleding | € 18,50 |
| Non-woven tafelloper | € 2,50 per meter |
| Buffettafel met aankleding |
| Extra services | Prijs |
|---|---|
| Bar met wateraansluiting en afvoer | € 45,00 |
| Koelkast (alleen in combinatie met buffet of feest) | € 38,50 |
| Garderoberek inclusief 50 hangers | € 21,50 |
| Bediening per persoon per uur (incl. reistijd) | € 39,75 |
| Transportkosten per kilometer (heen en retour, incl. manuur) | € 0,85 |
| Huren BBQ incl. gas fles | € 42.50 |
| Huren kok voor BBQ | € 38.50 per uur |
Al onze bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% en 9% B.T.W